![]() |
Luogo di origine | CINA |
Marca | HOWO |
Certificazione | CCC(F) |
Numero di modello | WHG5150TXFJY80 |
Camion dei pompieri di soccorso di emergenza HOWO
io,Principali specifiche del prodotto
nome del prodotto | Camion dei pompieri di soccorso di emergenza HOWO | ||
Modello | WHG5150TXFJY80 | ||
Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ1167M4617D1 | |
Dimensioni di ingombro (mm) | 8760*2500*3580 | ||
Peso lordo (kg) | 14870 | ||
Passeggeri in cabina | 2+4 | ||
Interasse | 4600/5600 | ||
Modello del motore | D10.31-40 | ||
Potenza del motore (kw) | 228 | ||
Densità della polvere | 15.333 | ||
Norma sulle emissioni | EURO 4 | ||
Cilindrata (ml) | 9726 | ||
Velocità massima (km/h) | 102 | ||
Prestazioni al fuoco | Generatore | Modello | SHT11500 |
Potenza nominale (kw) | 10 | ||
Lampada di sollevamento | YZH4-5.04CA | ||
Altezza massima del sollevatore (m) | 7.5 | ||
Verricello di trazione | N12000XF(5500KG) | ||
Gru | SQ5ZK2 | ||
Portata massima (m) | 7 | ||
Carico massimo (kg) | 5000 |
II,Caratteristiche principali
III,Di baseDescrizione
Il camion dei pompieri di salvataggio di emergenza JY80 è equipaggiato con l'argano elettrico campione americano originale N16800XF;adotta il generatore Honda SHT11500;il tetto è dotato di sistema di illuminazione di sollevamento YZH4-5.04CA;e la parte posteriore è dotata di un'autogru idraulica SQ5ZK2 prodotta da XCMG.Il vano apparecchiature adotta la struttura di rotazione e trazione, che ha un alto grado di integrazione ed è comodo da usare.
Questo veicolo ha un aspetto nuovo, un layout ragionevole e un funzionamento conveniente, che lo rende più vicino alle esigenze del salvataggio effettivo, ed è un veicolo antincendio di salvataggio necessario e ideale per le forze antincendio di pubblica sicurezza e il terminal petrolchimico e petrolchimico, aeroporto e altri vigili del fuoco a tempo pieno.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
v,Casi applicativi
Contattici in qualunque momento