-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
ISUZU 6 TON City Main Foam Fire Truck 177kw MOTORE
| Passeggeri in cabina | 3+3 | Base delle ruote | 4500 |
|---|---|---|---|
| Serbatoio dell'acqua | 5700KG | Un serbatoio di schiuma di tipo | 300 kg |
| POMPA ANTINCENDIO | 30L/S;1.0MPa | Monitor del fuoco | 24L/S;1.0MPa |
| Compressore d'aria | hsc50 | Dosatore di schiuma | Foamlogix3.3 |
| dimensione | 8065*2500*3400 | VWV | 17000 kg |
| Motore | 177Kw | Tipo di guida | 4*2 |
| Cabina | Doppia | Colore | Rosso |
| Evidenziare | Camione dei pompieri di schiuma principale della città,Camion pompieri a schiuma ISUZU |
||
ISUZU 6 TON camion dei pompieri a schiuma principale della città
Io...,Principali specifiche del prodotto
| Nome del prodotto | ISUZU Un furgone da fuoco di tipo schiuma | ||
| Modello | WHG5160GXFAP60 | ||
| Parametri del telaio | Modello di telaio | QL1160AMFRY | |
| Dimensioni totali (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Peso lordo (kg) | 17000 | ||
| Passeggeri in cabina | 3+3 | ||
| Distanza tra le ruote | 4500 | ||
| Modello di motore | 6HK1-TCNG40 | ||
| Potenza del motore ((kw) | 177 | ||
| Densità della polvere | 11.235 | ||
| Norma di emissione | EURO 4 | ||
| Dislocamento (ml) | 7790 | ||
| Velocità massima(km/h) | 100 | ||
| Rispetto al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua ((kg) | 5700 |
| Tipo di schiuma (in kg) | 300 | ||
| Pompa antincendio | Modello | CB10/30 | |
| Flusso nominale (L/S) | 30L/S;1.0MPa | ||
| Controllo del fuoco | Modello | PL24 | |
| Flusso nominale (L/S) | 24L/S;1.0MPa | ||
| Distanza (m) | (Acqua)≥40".(Sciuma)≥35 | ||
| Compressore d'aria | Modello | hsc50 | |
| Proporzionatore di schiuma | Modello | Foamlogix3.3 | |
![]()
II,Caratteristiche principali
1"Alta mobilità".
2Funzioni complete, capacità adeguata.
3,adatta a tutti i tipi di strade, terreni complessi; applicabile anche all'immigrazione del paesaggio, spruzzatura stradale e così via.
4Può essere usato come camion dei pompieri per le aree urbane.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo ha le caratteristiche di grande potenza specifica, grande capacità di persone, forte prestazione completa, funzionamento centralizzato e semplice e così via.È particolarmente adatto per lottare contro il petrolio e altri incendi causati da petrolio, può anche fornire acqua e miscela di schiuma per i siti di incendio, ed è un'attrezzatura necessaria per l'industria petrolifera e chimica, terminale di trasporto di petrolio,Aeroporto e città di lotta antincendio professionale.
IV,Mostre internazionali del fuoco
![]()
V.,Casi di applicazione
![]()

