-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
ISUZU camion antincendio della schiuma da 6 tonnellate con capacità del carro armato della schiuma di 300kg
| Passeggeri in cabina | 3+3 | Interasse | 4500 |
|---|---|---|---|
| Serbatoio d'acqua | 5700 kg | Un serbatoio di schiuma di tipo | 300 kg |
| Pompa antincendio | 30L/S;1.0MPa | Monitor antincendio | 24L/S;1.0MPa |
| Compressore d'aria | hsc50 | Dosatore di schiuma | Foamlogix3.3 |
| TAGLIA | 8065*2500*3400 | PTT | 17000 kg |
| motore | 177kw | Tipo di guida | 4*2 |
| CABINA | Doppio | colore | Rosso |
| Evidenziare | Camion antincendio in schiuma da 6 tonnellate,camion antincendio in schiuma da 300 kg,camion dei vigili del fuoco ISUZU in schiuma |
||
Camion dei vigili del fuoco universale brandnew della Cina ISUZU 6 tonnellate di battaglia della schiuma dell'aria della città
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | Camion dei pompieri in schiuma di tipo ISUZU A | ||
| Modello | WHG5160GXFAP60 | ||
| Parametri del telaio | Modello telaio | QL1160AMFRY | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Peso lordo (kg) | 17000 | ||
| Passeggeri in cabina | 3+3 | ||
| Interasse | 4500 | ||
| Modello del motore | 6HK1-TCNG40 | ||
| Potenza del motore (kw) | 177 | ||
| Densità della polvere | 11.235 | ||
| Norma sulle emissioni | EURO 4 | ||
| Cilindrata (ml) | 7790 | ||
| massima velocità(km/h) | 100 | ||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 5700 |
| Un tipo Schiuma (kg) | 300 | ||
| Pompa antincendio | Modello | CB10/30 | |
| Flusso nominale (L/S) | 30L/S;1.0MPa | ||
| Monitor antincendio | Modello | PL24 | |
| Flusso nominale (L/S) | 24L/S;1.0MPa | ||
| Portata(m) | (Acqua)≥40;(Schiuma)≥35 | ||
| Compressore d'aria | Modello | hsc50 | |
| Dosatore di schiuma | Modello | Foamlogix3.3 | |
![]()
II,Caratteristiche principali
1, alta mobilità.
2, funzioni complete, capacità adeguata.
3, adatto a tutti i tipi di strade, terreni complessi, applicato anche per l'imitazione del paesaggio, irrorazione stradale e così via.
4, può essere utilizzato come camion dei pompieri principale per l'area urbana.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo ha le caratteristiche di grande potenza specifica, grande capacità di persone, forti prestazioni complete, funzionamento centralizzato e semplice e così via.È particolarmente adatto per combattere l'olio e altri incendi di petrolio, può anche fornire acqua e miscela di schiuma ai siti di incendio ed è un'attrezzatura necessaria per l'industria petrolifera e chimica, il terminal per il trasporto di petrolio, l'antincendio professionale aeroportuale e cittadino.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

