-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Camion antincendio della schiuma di Howo, 6X4 motore di salvataggio pesante da 15 tonnellate
| Misurare | 9895×2500×3660 | PTT | 29555 kg |
|---|---|---|---|
| motore | 276Kw | Tipo di guida | 6*4 |
| CABINA | Doppio | SERBATOIO LIQUIDO | acqua: 11000L; schiuma: 4000L |
| POMPA | 60L/S@1.0Mpa; 30L/S@2.0Mpa | TENERE SOTTO CONTROLLO | 48-64 L/S |
| COLORE | Rosso | ||
| Evidenziare | Howo Foam Fire Fighting Truck,6X4 Foam Fire Fighting Truck,15Ton Heavy Rescue Engine |
||
Cina Marca Howo resistente 6X4 15 ton Water&Foam Camion antincendio
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | HOWO Camion dei pompieri cisterna in schiuma | |||
| Modello | WHG5300GXFPM150 / WHG5321GXFPM170 | |||
| Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ5347V4647D1 | ||
| Dimensioni di ingombro (mm) | 9895×2500×3660 | 12895×2496×3250 | ||
| Peso lordo (kg) | 29555 | 31450 | ||
| Passeggeri in cabina | 6 | |||
| Interasse | 4600+1350 | |||
| Modello del motore | D10.38-40 | D10.34-40 | ||
| Potenza del motore (kw) | 276 | 249 | ||
| Pneumatico | 12.00R20 | |||
| Norma sulle emissioni | Euro 4 | |||
| Cilindrata (ml) | 9726 | |||
| Velocità massima (km/h) | 90 | |||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 11000 | 13000 |
| Schiuma (kg) | 4000 | 4000 | ||
| Pompa antincendio | Modello | CB20.10/30.60 | ||
| Portata nominale (L/S) | 60L/S@1.0Mpa 30L/S@2.0Mpa | |||
| Monitor antincendio | Modello | PL48-64YZ | ||
| Portata nominale (L/S) | 48-64 (regolabile) | |||
| Portata (m) | acqua≥60;schiuma≥55 | |||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, alta mobilità.
2, funzioni complete, capacità adeguata.
3, adatto a tutti i tipi di strade, terreni complessi, applicato anche per l'imitazione del paesaggio, irrorazione stradale e così via.
4, può essere utilizzato come camion dei pompieri principale per l'area urbana.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo ha le caratteristiche di grande potenza specifica, grande capacità di persone, forti prestazioni complete, funzionamento centralizzato e semplice e così via.È particolarmente adatto per combattere l'olio e altri incendi di petrolio, può anche fornire acqua e miscela di schiuma ai siti di incendio ed è un'attrezzatura necessaria per l'industria petrolifera e chimica, il terminal per il trasporto di petrolio, l'antincendio professionale aeroportuale e cittadino.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

