-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Camion dei vigili del fuoco della torre dell'acqua di SINOTRUK 440hp con 3 aste telescopiche degli assi 32M
| Capacità del serbatoio | acqua: 5000L; schiuma: 2000L | Norma sulle emissioni | Euro III/Euro IV /EuroV |
|---|---|---|---|
| Volante | 6x4 | Tipo di trasmissione | Manuale |
| Tipo di carburante | diesel | Condizione | Nuovo |
| Potenza | 351 - 450 CV | Massimo. altezza di lavoro | 32 m |
| colore | Camion dei pompieri rosso | Tipo di guida | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/a scelta |
| Nome del prodotto | Camion dei vigili del fuoco della torre dell'acqua dell'acciaio inossidabile del carro armato della | Estintore | Acqua e schiuma |
| Evidenziare | Camion dei vigili del fuoco della torre dell'acqua da 440 CV,camion dei vigili del fuoco della torre dell'acqua da 32 m,camion dei vigili del fuoco telescopico dell'acqua |
||
SINOTRUK 440hp 10 ruote 3Axles 32M Braccio telescopico Water Tower Camion antincendio con acqua 5000L e schiuma 2000L
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | Camion dei pompieri della torre dell'acqua HOWO | |||
| Modello | WHG5302JXFJP32 | |||
| Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ5357TXFV464ME5 | ||
| Dimensioni di ingombro (mm) | 12500*2500*3800 | |||
| Peso lordo (kg) | 42600 | |||
| Passeggeri in cabina | 2+4 | |||
| Interasse | 4600+1350 | |||
| Modello del motore | MC11.44-50 | |||
| Potenza del motore (kw) | 324 | |||
| Pneumatico | 12.00R20 18PR | |||
| Norma sulle emissioni | Euro 6 | |||
| Cilindrata (ml) | 10518 | |||
| Velocità massima (km/h) | 90 | |||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 5000 | |
| Schiuma (kg) | 2000 | |||
| Pompa antincendio | Modello | CB18/100 | ||
| Portata nominale (L/S) | 100L/S;1.0MPa | |||
| Monitor antincendio | Modello | PLKD100 | ||
| Portata nominale (L/S) | 100L/S;0.9MPa | |||
| Portata (m) | Acqua≥75m;Schiuma≥65m | |||
| Altezza di lavoro massima (m) | 32 | |||
| Campo di lavoro massimo (m) | 12 | |||
| Dosatore di schiuma | Modello | PFQS128 | ||
| Rapporto di miscelazione | 3%-6% | |||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, altezza di lavoro altamente automatica e alta.
2, adatto a tutti i tipi di incendi in grattacieli in città
3, ampiamente utilizzato nella lotta antincendio dei dipartimenti di sicurezza antincendio, porti, cantieri, città e figlio.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo è composto da un telaio, un braccio irroratore alto 32 m, una pompa antincendio, un monitor antincendio e scatole per attrezzature.Il camion dei pompieri della torre dell'acqua 32M ha una forte manovrabilità e capacità di traffico, tutti i principali componenti di controllo elettronico sono importati, che hanno le caratteristiche di alta affidabilità, lunghe ore di lavoro, manutenzione semplice, buon effetto e così via.
Il veicolo è facile da usare, la gamba di supporto può essere livellata con un solo tasto, la sicurezza è elevata, le gambe di supporto e il telaio del braccio sono interbloccati tra loro, se il supporto non è nella posizione corretta, il telaio del braccio non può sollevamento, braccio grande e braccio piccolo sono interconnessi tra loro, per evitare un angolo troppo ampio.L'altezza di sollevamento del camion dei pompieri della torre dell'acqua 32M è fino a 32 metri, nel processo di lotta antincendio, i vigili del fuoco possono effettuare operazioni antincendio a lunga distanza, per garantire efficacemente la sicurezza dei vigili del fuoco garantendo al contempo l'effetto della lotta antincendio.
Questo veicolo è ampiamente utilizzato nella lotta antincendio di dipartimenti di sicurezza antincendio, porti, cantieri, città e figlio.
IV,Esposizione internazionale del fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

