Tutti i prodotti
-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Tipo diesel 4x2 del camion dei vigili del fuoco del gas RC di grande capacità di ISUZU per lotta antincendio
Dettagli
| colore | Camion dei pompieri rosso | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tipo | Salvare | Norma sulle emissioni | Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 2, Nazionale 5 |
| Tipo di carburante | diesel | Volante | 4x2,6x4 |
| Tipo di guida | 4x4/4x2,4*2 guida a sinistra o guida a destra | Telaio | Benz Actros 3344, Uomo TGM 18.290, ISUZU, QL1160AMFRY |
| Evidenziare | Gas RC Camion dei Pompieri Diesel,ISUZU Gas RC Camion dei Pompieri,Camion dei Pompieri Diesel 4x2 |
||
Descrizione di prodotto
Autopompa antincendio ISUZU di grande capacità per l'approvvigionamento di gas
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | Camion dei pompieri della fornitura di gas ISUZU | ||
| Modello | WHG5070TXFGQ16 | ||
| Parametri del telaio | Modello telaio | QL1070A1KWY | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Peso lordo (kg) | 6650 | ||
| Passeggeri in cabina | 5 | ||
| Interasse | 3815 | ||
| Modello del motore | 4KH1-TCG40 | ||
| Potenza del motore (kw) | 88 | ||
| Densità della polvere | 13.23 | ||
| Norma sulle emissioni | Euro 4 | ||
| Cilindrata (ml) | 2999 | ||
| massima velocità(km/h) | 85 | ||
| Prestazioni al fuoco | Sistema di riempimento ad aria compressa | LSE35-27STANDARD | |
| Spostamento del compressore d'aria (m³/min) | 0,27 | ||
| Pressione di arresto automatico (MPa) | 38 | ||
II, Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
III, Casi applicativi
![]()
Prodotti raccomandati

