-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Capacità EURO 6 del camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua di colore rosso di Isuzu 2000kg
| Nome del prodotto | Camion dei vigili del fuoco del serbatoio dell'acqua di Isuzu | colore | Rosso |
|---|---|---|---|
| Dimensioni complessive (mm) | 6830×1930×2850 | Peso lordo (kg) | 6800 |
| Interasse (mm) | 3815 | Norma sulle emissioni | EURO 6 |
| Cilindrata (ml) | 2999 | Velocità massima (km/h) | 95 |
| Capacità del serbatoio | Acqua 2000 kg | Pompa antincendio | Portata nominale (L/S) 20L/s@1.0MPa |
| Monitor antincendio | Portata ≥45 m | ||
| Evidenziare | Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua 2000 kg,camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua EURO 6,camion dell'acqua rosso Isuzu |
||
Camion dei vigili del fuoco del serbatoio dell'acqua di Isuzu
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua ISUZU | ||
| Modello | WHG5070GXFSG20/WVIA | ||
| Parametri del telaio | Modello telaio | QL1070BUKWY | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 6830×1930×2850 | ||
| Peso lordo (kg) | 6800 | ||
| Passeggeri in cabina | 2+3 | ||
| Interasse (mm) | 3815 | ||
| Modello del motore | 4KH1CN6LB | ||
| Potenza del motore (kw) | 88 | ||
| Pneumatico | 7.00R16LT 14PR(6+1) | ||
| Norma sulle emissioni | EURO 6 | ||
| Cilindrata (ml) | 2999 | ||
| Velocità massima (km/h) | 95 | ||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 2000 |
| Pompa antincendio | Modello | CB10/20-XZ | |
| Portata nominale (L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| Monitor antincendio | Modello | PS20 | |
| Portata nominale (L/S) | 20 | ||
| Portata (m) | ≥45 | ||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, alta mobilità.
2, funzioni complete, capacità adeguata.
3, adatto a tutti i tipi di strade, terreni complessi, applicato anche per l'imitazione del paesaggio, irrorazione stradale e così via.
4, può essere utilizzato come camion dei pompieri principale per l'area urbana.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo ha le caratteristiche di grande potenza specifica, grande capacità di persone, forti prestazioni complete, funzionamento centralizzato e semplice e così via.È particolarmente adatto per combattere l'olio e altri incendi di petrolio, può anche fornire acqua e miscela di schiuma ai siti di incendio ed è un'attrezzatura necessaria per l'industria petrolifera e chimica, il terminal per il trasporto di petrolio, l'antincendio professionale aeroportuale e cittadino.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

