-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
autopompa antincendio rapida di salvataggio di 6x4 276kw, funzione multipla diesel del camion di salvataggio di emergenza
| Tipo di carburante | diesel | Volante | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Peso lordo del veicolo | 26100 |
| Tipo di trasmissione | Manuale | Norma sulle emissioni | Euro 4 |
| Potenza | 276Kw | Tipo di guida | RHD.LHD |
| Certificazione | ISO9001 | CABINA | Doppio |
| SERBATOIO LIQUIDO | acqua: 5000L; schiuma: 3000 l; polvere: 2000 kg | POMPA | 60L/S@1.0Mpa; 30L/S@2.0Mpa |
| Tenere sotto controllo | 48-64 L/S | colore | Rosso |
| Evidenziare | autopompa antincendio rapida di salvataggio 276kw,autopompa antincendio rapida di salvataggio 6x4,camion diesel di salvataggio di emergenza |
||
SINOTRUK 276kw 5t acqua e 3t schiuma e 2t autopompa antincendio multifunzionale in polvere
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | Camion antincendio di combinazione della schiuma della polvere secca di salvataggio di emergenza di HOWO | ||
| Modello | WHG5260TXFGP100 | ||
| Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ5347V4647D1 | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 9965*2500*3750 | ||
| Peso lordo (kg) | 26100 | ||
| Passeggeri in cabina | 2+4 | ||
| Interasse | 4600+1350 | ||
| Modello del motore | D10.38-40 | ||
| Potenza del motore (kw) | 276 | ||
| Densità della polvere | 10.574 | ||
| Norma sulle emissioni | EURO 4 | ||
| Cilindrata (ml) | 9726 | ||
| massima velocità(km/h) | 70 | ||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 5000 |
| Schiuma (kg) | 3000 | ||
| Polvere secca (kg) | 2000 | ||
| Pompa antincendio | Modello | CB20.10/30.60 | |
| Portata nominale (L/S) | 60L/s@1.0MPa;30L/s@2.0Mpa | ||
| Monitor antincendio | Modello | PL48-64YZ | |
| Portata nominale (L/S) | 48L/S | ||
| Portata (m) | Acqua: ≥65 m;Schiuma: ≥60 m | ||
| Monitor polvere secca | Modello | PF30 | |
| Portata nominale (Kg/S) | ≥25 | ||
| Quantità di bombola di gas di azoto | 8 | ||
| Capacità della bombola di azoto (L) | 40 | ||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, buone prestazioni antincendio.
2, adatto a tutti i tipi di scene di fuoco ostinate;utilizzato per gas infiammabile.Liquidi infiammabili, solventi organici e apparecchiature elettriche, nonché incendi di materiali generici.
3, utilizzato principalmente per il fuoco regolare e anche per il fuoco di tipo A, tipo B, che è una buona attrezzatura preferita per le forze antincendio nazionali e aziendali.
III,Di baseDescrizione
Questa serie di veicoli viene utilizzata principalmente per il fuoco regolare e anche per il fuoco di tipo A, B, che è una buona attrezzatura preferita per le forze antincendio nazionali e aziendali.
Il veicolo è composto da sala equipaggio, vano di stivaggio, serbatoio, sala pompe, pompa antincendio, presa di forza, tubo di ingresso e uscita, monitor antincendio, ecc.
L'attrezzatura e gli agenti estinguenti a bordo sono una combinazione di autopompa antincendio a schiuma e autopompa antincendio a polvere secca, che possono spruzzare contemporaneamente diversi agenti estinguenti o possono essere utilizzati separatamente.Adatto per combattere gas infiammabili.Liquidi infiammabili, solventi organici e apparecchiature elettriche, nonché incendi di materiali generici.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

