Tutti i prodotti
-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Veicolo di soccorso antincendio HOWO, camion dei vigili del fuoco a risposta rapida Euro 2 Euro 5
Dettagli
| colore | Camion dei pompieri rosso | Condizione | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tipo | Salvare | Norma sulle emissioni | Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 2, Nazionale 5 |
| Tipo di carburante | diesel | Volante | 4x2,6x4 |
| Tipo di guida | 4x4/4x2,4*2 guida a sinistra o guida a destra | Telaio | Benz Actros 3344, Uomo TGM 18.290, ISUZU, QL1160AMFRY |
| Evidenziare | Veicolo di soccorso antincendio HOWO,Veicolo di soccorso antincendio Euro5,Camion dei vigili del fuoco a risposta rapida Euro 2 |
||
Descrizione di prodotto
Risposta rapida HOWO Camion antincendio per la fornitura di gas di grande capacità
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | HOWO fornitura di gas Camion dei pompieri | ||
| Modello | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ1167M4647C | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Peso lordo (kg) | 15500 | ||
| Passeggeri in cabina | 2+4 | ||
| Interasse | 4600 | ||
| Modello del motore | D10.31-40 | ||
| Potenza del motore (kw) | 228 | ||
| Densità della polvere | 14.71 | ||
| Norma sulle emissioni | EURO 4 | ||
| Cilindrata (ml) | 9726 | ||
| Velocità massima (km/h) | 80 | ||
| Prestazioni al fuoco | Sistema di riempimento ad aria compressa | KAP680 | |
| Spostamento del compressore d'aria (m³/min) | 0,67 | ||
| Pressione di arresto automatico (MPa) | 35 | ||
II, Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
III, Casi applicativi
![]()
Prodotti raccomandati

