-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Automobile dell'autopompa antincendio di grande capacità, veicoli dei vigili del fuoco 310HP 6x4 15 tonnellate
| Tipo di carburante | diesel | Volante | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Peso lordo del veicolo | 25000 |
| Tipo di trasmissione | Manuale | Norma sulle emissioni | Euro 4 |
| Potenza | 251 - 350 CV | Tipo di guida | RHD.LHD |
| Certificazione | ISO9001 | CABINA | Doppio |
| SERBATOIO LIQUIDO | acqua: 11000L; schiuma: 4000L | POMPA | 60L/S@1.0Mpa; 30L/S@2.0Mpa |
| TENERE SOTTO CONTROLLO | 48-64 L/S | COLORE | Rosso |
| Evidenziare | Autopompa antincendio 15 tonnellate,autopompa antincendio 310 CV,veicoli dei vigili del fuoco 6x4 |
||
Motore antincendio di grande capacità HOWO 310HP 6*4 15 tonnellate con serbatoio acqua e schiuma
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | HOWO Camion dei pompieri cisterna in schiuma | |||
| Modello | WHG5242GXFPM100A / WHG5252GXFPM120 | |||
| Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ1257M4647D1 | ||
| Dimensioni di ingombro (mm) | 11895×2500×2550 | 10030×2500×3420 | ||
| Peso lordo (kg) | 21495 | 25000 | ||
| Passeggeri in cabina | 6 | |||
| Interasse | 4600+1350 | |||
| Modello del motore | D10.31-40 | |||
| Potenza del motore (kw) | 228 | |||
| Pneumatico | 12.00R20 | |||
| Norma sulle emissioni | Euro IV | |||
| Cilindrata (ml) | 9726 | |||
| Velocità massima (km/h) | 80 | |||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 8000 | 9000 |
| Schiuma (kg) | 2000 | 3000 | ||
| Pompa antincendio | Modello | CB20.10/30.60 | ||
| Portata nominale (L/S) | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | |||
| Monitor antincendio | Modello | PL48-64YZ | ||
| Portata nominale (L/S) | 48-64 (regolabile) | |||
| Portata (m) | acqua≥60;schiuma≥55 | |||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, alta mobilità.
2, funzioni complete, capacità adeguata.
3, adatto a tutti i tipi di strade, terreni complessi, applicato anche per l'imitazione del paesaggio, irrorazione stradale e così via.
4, può essere utilizzato come camion dei pompieri principale per l'area urbana.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo ha le caratteristiche di grande potenza specifica, grande capacità di persone, forti prestazioni complete, funzionamento centralizzato e semplice e così via.È particolarmente adatto per combattere l'olio e altri incendi di petrolio, può anche fornire acqua e miscela di schiuma ai siti di incendio ed è un'attrezzatura necessaria per l'industria petrolifera e chimica, il terminal per il trasporto di petrolio, l'antincendio professionale aeroportuale e cittadino.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

