-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
camion dei vigili del fuoco 118KW del serbatoio di acqua 4x2 8000L per il salvataggio di emergenza antincendio
| Passeggeri in cabina | 2 | Interasse | 4700 |
|---|---|---|---|
| Serbatoio d'acqua | 8000 kg | Pompa antincendio | 40L/s@1.0MPa |
| Monitor antincendio | 40L/S;1.0MPa | Misurare | 7870×2400×3400 mm |
| PTT | 16000 kg | motore | 118kw |
| Tipo di guida | 4*2 | Colore | Rosso |
| Evidenziare | Camion dei vigili del fuoco del serbatoio dell'acqua 118KW,camion dei vigili del fuoco del serbatoio dell'acqua 4x2,camion dei vigili del fuoco dell'autocisterna dell'acqua di salvataggio |
||
CAMION DEI POMPIERI DEL SERBATOIO DELL'ACQUA HOWO 118KW 4*2 8000L
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | BOWSER ACQUA HOWO 8T | ||
| Modello | WHG5160XFSG40 | ||
| Parametri del telaio | Modello telaio | ZZ1127G4715C1 | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 7870×2400×3400 mm | ||
| Peso lordo (kg) | 15000 | ||
| Passeggeri in cabina | 2 | ||
| Interasse (mm) | 4700 | ||
| Modello del motore | YC4E160-33 | ||
| Potenza del motore (kw) | 118 | ||
| Pneumatico | 10.00R20 | ||
| Norma sulle emissioni | EURO 3 | ||
| Cilindrata (ml) | 4257 | ||
| massima velocità(km/h) | 90 | ||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 8000 |
| Pompa antincendio | Modello | CB10/40 | |
| Portata nominale (L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| Monitor antincendio | Modello | PS40 | |
| Portata nominale (L/S) | 40 | ||
| Portata (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, alta mobilità.
2, funzioni complete, capacità adeguata.
3, adatto a tutti i tipi di strade, terreni complessi, applicato anche per l'imitazione del paesaggio, irrorazione stradale e così via.
4, può essere utilizzato come camion dei pompieri principale per l'area urbana.
III,Di baseDescrizione
Questo veicolo ha le caratteristiche di grande potenza specifica, grande capacità di persone, forti prestazioni complete, funzionamento centralizzato e semplice e così via.È particolarmente adatto per combattere l'olio e altri incendi di petrolio, può anche fornire acqua e miscela di schiuma ai siti di incendio ed è un'attrezzatura necessaria per l'industria petrolifera e chimica, il terminal per il trasporto di petrolio, l'antincendio professionale aeroportuale e cittadino.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

