-
Camion dei vigili del fuoco di salvataggio di emergenza
-
Camion dei pompieri in schiuma
-
Camion dei pompieri a polvere secca
-
Camion dei pompieri della torre dell'acqua
-
Camion dei pompieri del serbatoio dell'acqua
-
Camion dei pompieri RC a gas
-
Camion dei vigili del fuoco per impieghi gravosi
-
Camion dei pompieri di soccorso leggero
-
Camion dei vigili del fuoco forestali
-
Ambulanza di pronto soccorso
-
Apripista cingolato
-
Ingegneria veicolo di emergenza
Combinazione di polvere di schiuma per veicoli antincendio e di soccorso ISUZU per la lotta antincendio di emergenza
| Tipo di carburante | diesel | Volante | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Condizione | Nuovo | Peso lordo del veicolo | 6810 kg |
| Tipo di trasmissione | Manuale | Norma sulle emissioni | Euro 5 |
| Potenza | 96kw | Tipo di guida | RHD.LHD |
| Certificazione | ISO9001 | CABINA | Doppio |
| SERBATOIO LIQUIDO | acqua: 1800L; schiuma: 600 l; polvere: 300 kg | POMPA | 20L/s@1.0MPa |
| Tenere sotto controllo | 24L/S | colore | Rosso |
| Evidenziare | Veicoli antincendio e di soccorso ISUZU,veicoli antincendio e di soccorso in polvere schiumosa,veicoli antincendio di emergenza |
||
Autopompa antincendio combinata ISUZU Emergency Rescue schiuma-polvere
io,Principali specifiche del prodotto
| nome del prodotto | ISUZU Emergency Rescue Dry Powder Foam Combinazione camion antincendio | ||
| Modello | |||
| Parametri del telaio | Modello telaio | QL1070A5KWY | |
| Dimensioni di ingombro (mm) | 6665*1880*2200 | ||
| Peso lordo (kg) | 6810 kg | ||
| Passeggeri in cabina | 2+3 | ||
| Interasse (mm) | 3815 | ||
| Modello del motore | 4KH1CN5HS | ||
| Potenza del motore (kw) | 96 | ||
| Norma sulle emissioni | EURO 5 | ||
| Cilindrata (ml) | 2999 | ||
| massima velocità(km/h) | 105 | ||
| Prestazioni al fuoco | Capacità del serbatoio | Acqua (kg) | 1800 |
| Schiuma (kg) | 600 | ||
| Polvere secca (kg) | 300 | ||
| Pompa antincendio | Modello | CB10/20-XZ | |
| Portata nominale (L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| Monitor antincendio | Modello | PLKD24 | |
| Portata nominale (L/S) | 24L/S | ||
| Portata (m) | Acqua: ≥55 m;Schiuma: ≥50 m | ||
| Pistola a polvere secca | Modello | QF3 | |
| Portata nominale (Kg/S) | ≥2.5 | ||
| Quantità di bombola di gas di azoto | 2 | ||
| Capacità della bombola di azoto (L) | 40 | ||
![]()
II,Caratteristiche principali
1, buone prestazioni antincendio.
2, adatto a tutti i tipi di scene di fuoco ostinate;utilizzato per gas infiammabile.Liquidi infiammabili, solventi organici e apparecchiature elettriche, nonché incendi di materiali generici.
3, utilizzato principalmente per il fuoco regolare e anche per il fuoco di tipo A, tipo B, che è una buona attrezzatura preferita per le forze antincendio nazionali e aziendali.
III,Di baseDescrizione
Questa serie di veicoli viene utilizzata principalmente per il fuoco regolare e anche per il fuoco di tipo A, B, che è una buona attrezzatura preferita per le forze antincendio nazionali e aziendali.
Il veicolo è composto da sala equipaggio, vano di stivaggio, serbatoio, sala pompe, pompa antincendio, presa di forza, tubo di ingresso e uscita, monitor antincendio, ecc.
L'attrezzatura e gli agenti estinguenti a bordo sono una combinazione di autopompa antincendio a schiuma e autopompa antincendio a polvere secca, che possono spruzzare contemporaneamente diversi agenti estinguenti o possono essere utilizzati separatamente.Adatto per combattere gas infiammabili.Liquidi infiammabili, solventi organici e apparecchiature elettriche, nonché incendi di materiali generici.
IV,Esposizioni Internazionali del Fuoco
![]()
v,Casi applicativi
![]()

